| En lejlighed/One Appartmment 2011 | DKK/uge | Euro/w | En lejlighed/One Appartment 2012 | DKK/uge | Euro/w |
| Fra/From 25.12 - 12.03 | 1700,00 | 230,00 | Fra/From 24.12 - 10.03 | 1900,00 | 260,00 |
| Fra/From 12.03 - 26.03 | 2300,00 | 310,00 | Fra/From 10.03 - 24.03 | 2500,00 | 345,00 |
| Fra/From 26.03 - 14.05 | 2400,00 | 325,00 | Fra/From 24.03- 12.05 | 2600,00 | 350,00 |
| Fra/From 14.05 - 11.06 | 3200,00 | 430,00 | Fra/From 12.05 - 09.06 | 3400,00 | 460,00 |
| Fra/From 11.06 - 25.06 | 4300,00 | 580,00 | Fra/From 09.06 - 23.06 | 4500,00 | 605,00 |
| Fra/From 25.06 - 16.07 | 4800,00 | 645,00 | Fra/From 23.06- 14.07 | 5200,00 | 700,00 |
| Fra/From 16.07 - 13.08 | 4300,00 | 580,00 | Fra/From 14.07 - 11.08 | 5200,00 | 700,00 |
| Fra/From 13.08 - 17.09 | 3200,00 | 430,00 | Fra/From 11.08 - 15.09 | 3400,00 | 460,00 |
| Fra/From 17.09 - 15.10 | 2300,00 | 310,00 | Fra/From 15.09 - 13.10 | 2500,00 | 345,00 |
| Fra/From 15.10 - 10.12 | 1700,00 | 230,00 | Fra/From 13.10 - 08.12 | 1900,00 | 260,00 |
| Fra/From 10.12 - 24.12 | 2300,00 | 310,00 | Fra/From 08.12 - 22.12 | 2500,00 | 345,00 |
Uge 42 (Efterårsferie) lejes hele huset ud til samlet pris på kr. 6000